Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 3 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 2749 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 274927/02/2023 020506070910121314161820212224 2 ganhadores · R$ 779 mil R$ 7,2 mipago
  2. 274825/02/2023 010204050608091012141619222324 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,8 mipago
  3. 274724/02/2023 010205070810111214171819202125 3 ganhadores · R$ 502 mil R$ 7,7 mipago
  4. 274623/02/2023 010304060710111213171819232425 7 ganhadores · R$ 201 mil R$ 6,8 mipago
  5. 274522/02/2023 010607091011121415171922232425 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 7,6 mipago
  6. 274418/02/2023 010203040607080911121520212325 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,3 mipago
  7. 274317/02/2023 010406080912131617181920222324 1 ganhador · R$ 1,9 mi R$ 7,2 mipago
  8. 274216/02/2023 010204050709111213141517182022 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 6,9 mipago
  9. 274115/02/2023 010204050607080913151822232425 4 ganhadores · R$ 417 mil R$ 7,2 mipago
  10. 274014/02/2023 020305060708091011131415171923 7 ganhadores · R$ 742 mil R$ 16,0 mipago
  11. 273913/02/2023 010203040506071113151618222325 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,3 mipago
  12. 273811/02/2023 010304101112131415161920212425 2 ganhadores · R$ 785 mil R$ 7,0 mipago
  13. 273710/02/2023 030405070910111617181920232425 1 ganhador · R$ 4,0 mi R$ 14,4 mipago
  14. 273609/02/2023 010306081112141517181920212325 acumulou R$ 5,6 mipago
  15. 273508/02/2023 010204050608091112141718212324 3 ganhadores · R$ 581 mil R$ 7,9 mipago
  16. 273407/02/2023 010305060810111214151718212223 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,1 mipago
  17. 273306/02/2023 010304060708101112141921222425 2 ganhadores · R$ 870 mil R$ 7,3 mipago
  18. 273204/02/2023 020305060810121516181920212425 4 ganhadores · R$ 305 mil R$ 7,5 mipago
  19. 273103/02/2023 010307080911121314181920212325 2 ganhadores · R$ 653 mil R$ 8,0 mipago
  20. 273002/02/2023 020407101113141516192021232425 3 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 14,7 mipago
  21. 272901/02/2023 020405060809101213141920212225 3 ganhadores · R$ 1,3 mi R$ 12,9 mipago
  22. 272831/01/2023 010203040509101113141617182022 acumulou R$ 5,1 mipago
  23. 272730/01/2023 020304080910111213161718192023 4 ganhadores · R$ 393 mil R$ 7,0 mipago
  24. 272628/01/2023 020506080910111416171819202123 3 ganhadores · R$ 553 mil R$ 6,3 mipago
  25. 272527/01/2023 010204050708091011121417222324 4 ganhadores · R$ 378 mil R$ 7,4 mipago
  26. 272426/01/2023 010305060812131417192021222425 2 ganhadores · R$ 619 mil R$ 6,4 mipago
  27. 272325/01/2023 010203060708101215172021222324 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,4 mipago
  28. 272224/01/2023 010203040506081218202122232425 8 ganhadores · R$ 181 mil R$ 6,5 mipago
  29. 272123/01/2023 010305081011121314161819202125 3 ganhadores · R$ 360 mil R$ 7,5 mipago
  30. 272021/01/2023 010405060708091113151719212223 5 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 14,0 mipago

Ver na central de ajuda