Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 3 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3019 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 301901/02/2024 010203040609101112131617182021 2 ganhadores · R$ 870 mil R$ 6,8 mipago
  2. 301831/01/2024 010203050910131516172021232425 4 ganhadores · R$ 274 mil R$ 7,3 mipago
  3. 301730/01/2024 010203050607091112151617192021 2 ganhadores · R$ 781 mil R$ 6,9 mipago
  4. 301629/01/2024 010305070809101112131820232425 8 ganhadores · R$ 344 mil R$ 14,3 mipago
  5. 301527/01/2024 010304050607081012131417192022 acumulou R$ 5,8 mipago
  6. 301426/01/2024 020507080911121314161719212324 4 ganhadores · R$ 399 mil R$ 7,3 mipago
  7. 301325/01/2024 010203050708101113151718192122 1 ganhador · R$ 3,6 mi R$ 12,6 mipago
  8. 301224/01/2024 010203050607141516172021232425 acumulou R$ 4,9 mipago
  9. 301123/01/2024 010203040507080910111315212324 2 ganhadores · R$ 606 mil R$ 6,9 mipago
  10. 301022/01/2024 010203060708111214151617182025 2 ganhadores · R$ 3,3 mi R$ 15,8 mipago
  11. 300920/01/2024 020304070911121418192022232425 4 ganhadores · R$ 249 mil R$ 7,5 mipago
  12. 300819/01/2024 010204060708091012131516181924 2 ganhadores · R$ 814 mil R$ 7,3 mipago
  13. 300718/01/2024 020304101112141516202122232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,5 mipago
  14. 300617/01/2024 010304050608091011121519212325 3 ganhadores · R$ 414 mil R$ 7,4 mipago
  15. 300516/01/2024 010203050709101213161819212425 2 ganhadores · R$ 599 mil R$ 7,3 mipago
  16. 300415/01/2024 010405080910111214161819212425 6 ganhadores · R$ 257 mil R$ 7,5 mipago
  17. 300313/01/2024 010205080910111314161819222325 8 ganhadores · R$ 516 mil R$ 12,8 mipago
  18. 300212/01/2024 030406070810121415181921222325 acumulou R$ 5,8 mipago
  19. 300111/01/2024 020406101112131418192021232425 4 ganhadores · R$ 339 mil R$ 7,4 mipago
  20. 300010/01/2024 010205060910111215171819212425 7 ganhadores · R$ 924 mil R$ 17,8 mipago
  21. 299909/01/2024 010203040710111317181920222425 2 ganhadores · R$ 1,8 mi R$ 14,6 mipago
  22. 299808/01/2024 020607091012131416171819212325 acumulou R$ 5,7 mipago
  23. 299706/01/2024 020304050708091114171920222325 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 13,7 mipago
  24. 299605/01/2024 010203040510111415171819202224 acumulou R$ 6,0 mipago
  25. 299504/01/2024 010203040611121619202122232425 4 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 12,8 mipago
  26. 299403/01/2024 020304050809111315161718192021 acumulou R$ 4,9 mipago
  27. 299302/01/2024 010203040507081213151618192425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 7,4 mipago
  28. 299230/12/2023 010405060809121417181921222325 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,2 mipago
  29. 299129/12/2023 010203040506091112131416222325 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 7,4 mipago
  30. 299028/12/2023 030405061012131618202122232425 5 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 14,6 mipago

Ver na central de ajuda