Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 3 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3229 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 322925/10/2024 010407081011121314171920222325 8 ganhadores · R$ 154 mil R$ 6,8 mipago
  2. 322824/10/2024 040506070809101112161920212325 2 ganhadores · R$ 761 mil R$ 5,6 mipago
  3. 322723/10/2024 010405060708091213141517192021 3 ganhadores · R$ 497 mil R$ 6,1 mipago
  4. 322622/10/2024 010203040608091112141518192022 2 ganhadores · R$ 744 mil R$ 6,4 mipago
  5. 322521/10/2024 010203040811121516171820212225 2 ganhadores · R$ 812 mil R$ 6,2 mipago
  6. 322419/10/2024 010203050608101416171820222325 2 ganhadores · R$ 706 mil R$ 7,0 mipago
  7. 322318/10/2024 010306070809121316181920222325 2 ganhadores · R$ 727 mil R$ 7,2 mipago
  8. 322217/10/2024 010206070809121516181920212324 2 ganhadores · R$ 881 mil R$ 6,0 mipago
  9. 322116/10/2024 010204050608101113151620212324 2 ganhadores · R$ 571 mil R$ 7,1 mipago
  10. 322015/10/2024 010304060709101113151718192022 4 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 17,3 mipago
  11. 321914/10/2024 010809101213141618192022232425 2 ganhadores · R$ 813 mil R$ 8,1 mipago
  12. 321811/10/2024 020304050608131516172021232425 2 ganhadores · R$ 796 mil R$ 7,6 mipago
  13. 321710/10/2024 020304050608091011161821222425 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 12,7 mipago
  14. 321609/10/2024 010304060809101112131516192025 acumulou R$ 5,9 mipago
  15. 321508/10/2024 040506070810111314151617202224 2 ganhadores · R$ 867 mil R$ 7,0 mipago
  16. 321407/10/2024 020305070810111315181922232425 3 ganhadores · R$ 333 mil R$ 7,9 mipago
  17. 321305/10/2024 010204070809101113161920212225 2 ganhadores · R$ 2,2 mi R$ 12,8 mipago
  18. 321204/10/2024 010406071012141516181921222325 acumulou R$ 5,7 mipago
  19. 321103/10/2024 010203051213151617181921222325 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 6,9 mipago
  20. 321002/10/2024 010304070910121617181920212425 4 ganhadores · R$ 1,5 mi R$ 16,7 mipago
  21. 320901/10/2024 010203040709101114151617192024 2 ganhadores · R$ 2,1 mi R$ 12,2 mipago
  22. 320830/09/2024 010608091012131415161819202225 acumulou R$ 4,9 mipago
  23. 320728/09/2024 010203040608091112131517182023 2 ganhadores · R$ 695 mil R$ 7,1 mipago
  24. 320627/09/2024 040507091013141516192021232425 2 ganhadores · R$ 702 mil R$ 7,2 mipago
  25. 320526/09/2024 010304070810121316171921232425 6 ganhadores · R$ 660 mil R$ 13,6 mipago
  26. 320425/09/2024 020305061112131617181920212223 acumulou R$ 4,5 mipago
  27. 320324/09/2024 020304051011121517181920222425 2 ganhadores · R$ 595 mil R$ 6,8 mipago
  28. 320223/09/2024 030406081011121415171819222325 2 ganhadores · R$ 704 mil R$ 6,7 mipago
  29. 320121/09/2024 020405060810111319202122232425 2 ganhadores · R$ 635 mil R$ 7,1 mipago
  30. 320020/09/2024 010204050608101214161719222325 12 ganhadores · R$ 463 mil R$ 16,7 mipago

Ver na central de ajuda