Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3829 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.829 resultados, do nº 3439 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.664.628.357 prêmios, somando os 3.829 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.551R$ 9.118.675.593,31
14 acertos2.025.990R$ 2.390.118.563,65
13 acertos63.942.622R$ 1.275.244.105,00
12 acertos736.913.703R$ 5.890.586.108,00
11 acertos3.861.733.491R$ 15.436.008.187,00
Total4.664.628.357R$ 34.110.632.556,96

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 343910/07/2025 020304050607091011121415162223 acumulou R$ 5,4 mipago
  2. 343809/07/2025 020408091011121315161718192324 1 ganhador · R$ 1,2 mi R$ 5,6 mipago
  3. 343708/07/2025 010506080911121415171920222425 2 ganhadores · R$ 798 mil R$ 7,2 mipago
  4. 343607/07/2025 010203060811131415161720222325 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,7 mipago
  5. 343505/07/2025 010306101112131416182122232425 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,9 mipago
  6. 343404/07/2025 020405070810131516181920212324 3 ganhadores · R$ 572 mil R$ 8,0 mipago
  7. 343303/07/2025 010203060911121316171819212324 2 ganhadores · R$ 849 mil R$ 7,3 mipago
  8. 343202/07/2025 040911121314151617181920212324 4 ganhadores · R$ 1,2 mi R$ 14,1 mipago
  9. 343101/07/2025 020304060709111214161718192124 acumulou R$ 5,2 mipago
  10. 343030/06/2025 020507091012161718202122232425 2 ganhadores · R$ 3,2 mi R$ 16,4 mipago
  11. 342928/06/2025 010203050708091415161719202124 2 ganhadores · R$ 864 mil R$ 6,4 mipago
  12. 342827/06/2025 030507111213141516192022232425 2 ganhadores · R$ 671 mil R$ 6,6 mipago
  13. 342726/06/2025 010206070910111517181920212224 2 ganhadores · R$ 828 mil R$ 6,1 mipago
  14. 342625/06/2025 010405060810111213151617182021 5 ganhadores · R$ 287 mil R$ 6,7 mipago
  15. 342524/06/2025 040506070809101113151617212425 2 ganhadores · R$ 735 mil R$ 6,1 mipago
  16. 342423/06/2025 030608111316171819202122232425 3 ganhadores · R$ 576 mil R$ 6,9 mipago
  17. 342321/06/2025 010203040811121415171819202223 3 ganhadores · R$ 607 mil R$ 6,9 mipago
  18. 342220/06/2025 010203040506071114161721222324 4 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 14,5 mipago
  19. 342118/06/2025 010203060912141516172021222324 acumulou R$ 4,5 mipago
  20. 342017/06/2025 030506071114151617181921222325 1 ganhador · R$ 5,9 mi R$ 16,2 mipago
  21. 341916/06/2025 010203040607091012131517192025 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 7,4 mipago
  22. 341814/06/2025 020304050607081012131620212324 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 7,1 mipago
  23. 341713/06/2025 030406070809101112131517222425 2 ganhadores · R$ 780 mil R$ 7,1 mipago
  24. 341612/06/2025 020304050710111213141719202124 1 ganhador · R$ 1,4 mi R$ 7,3 mipago
  25. 341511/06/2025 010204060710111314151617182125 2 ganhadores · R$ 811 mil R$ 6,7 mipago
  26. 341410/06/2025 010204050610121314161821222425 4 ganhadores · R$ 387 mil R$ 7,4 mipago
  27. 341309/06/2025 010203040911121316181920222325 3 ganhadores · R$ 556 mil R$ 7,6 mipago
  28. 341207/06/2025 030406071112131416171921222324 2 ganhadores · R$ 958 mil R$ 7,8 mipago
  29. 341106/06/2025 010205061013141516182022232425 2 ganhadores · R$ 824 mil R$ 8,2 mipago
  30. 341005/06/2025 010405070809101112131416182324 2 ganhadores · R$ 4,3 mi R$ 21,1 mipago

Ver na central de ajuda