Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · há 2 dias

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 470 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 47015/10/2009 010304050607081011131518202223 3 ganhadores · R$ 390 mil R$ 6,5 mipago
  2. 46913/10/2009 010205060708101113141819222325 3 ganhadores · R$ 465 mil R$ 6,4 mipago
  3. 46808/10/2009 020305060910121315171821222425 8 ganhadores · R$ 191 mil R$ 7,3 mipago
  4. 46705/10/2009 020405060710131415171821222425 5 ganhadores · R$ 397 mil R$ 7,2 mipago
  5. 46601/10/2009 020607081011121417181920212225 1 ganhador · R$ 2,0 mi R$ 6,9 mipago
  6. 46528/09/2009 010203040607091011131819212225 2 ganhadores · R$ 830 mil R$ 7,4 mipago
  7. 46424/09/2009 010205081011161719202122232425 2 ganhadores · R$ 967 mil R$ 7,1 mipago
  8. 46321/09/2009 020306070911131417181920222325 7 ganhadores · R$ 516 mil R$ 11,4 mipago
  9. 46217/09/2009 010203050708121416171821222324 acumulou R$ 5,5 mipago
  10. 46114/09/2009 030405060708111213141517192324 5 ganhadores · R$ 288 mil R$ 8,4 mipago
  11. 46010/09/2009 010304060910111214151617192223 8 ganhadores · R$ 215 mil R$ 7,0 mipago
  12. 45908/09/2009 010203040710111214151719202123 3 ganhadores · R$ 368 mil R$ 6,0 mipago
  13. 45803/09/2009 020304050607080911131516182022 5 ganhadores · R$ 312 mil R$ 7,2 mipago
  14. 45731/08/2009 010405111314151618192021222325 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,1 mipago
  15. 45627/08/2009 010304091011121314171821232425 7 ganhadores · R$ 179 mil R$ 7,1 mipago
  16. 45524/08/2009 010304050607081112141819212325 8 ganhadores · R$ 458 mil R$ 10,2 mipago
  17. 45420/08/2009 030406071112131415171920222425 acumulou R$ 5,0 mipago
  18. 45317/08/2009 010203040609111415171920212425 4 ganhadores · R$ 1,1 mi R$ 10,8 mipago
  19. 45213/08/2009 010607080910111214171819202425 acumulou R$ 4,4 mipago
  20. 45110/08/2009 010305060809141517181922232425 9 ganhadores · R$ 155 mil R$ 7,3 mipago
  21. 45006/08/2009 040506070911141617182122232425 3 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 9,8 mipago
  22. 44903/08/2009 010203040809101116171819222425 acumulou R$ 4,8 mipago
  23. 44830/07/2009 010305060910111213141517202324 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 6,0 mipago
  24. 44727/07/2009 010205081012161718192021222425 3 ganhadores · R$ 590 mil R$ 6,2 mipago
  25. 44623/07/2009 010204050608101114151619212324 5 ganhadores · R$ 303 mil R$ 6,1 mipago
  26. 44520/07/2009 010204070910111213151618192021 4 ganhadores · R$ 390 mil R$ 6,4 mipago
  27. 44416/07/2009 010203060710141518192021222425 4 ganhadores · R$ 458 mil R$ 5,8 mipago
  28. 44313/07/2009 010203050710111216171819212223 4 ganhadores · R$ 418 mil R$ 6,6 mipago
  29. 44209/07/2009 050607080912131415171822232425 8 ganhadores · R$ 158 mil R$ 6,0 mipago
  30. 44106/07/2009 010203040708091011131420232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 6,6 mipago

Ver na central de ajuda