Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 560 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 56026/08/2010 010204091012141718192021232425 4 ganhadores · R$ 314 mil R$ 6,6 mipago
  2. 55923/08/2010 010205070910111314161920212223 8 ganhadores · R$ 201 mil R$ 7,0 mipago
  3. 55819/08/2010 010304050710121417182021222425 4 ganhadores · R$ 363 mil R$ 6,7 mipago
  4. 55716/08/2010 010507080910121415171819202123 8 ganhadores · R$ 190 mil R$ 7,0 mipago
  5. 55612/08/2010 010408091113141617182022232425 1 ganhador · R$ 1,6 mi R$ 6,6 mipago
  6. 55509/08/2010 010206070809101214161718202324 2 ganhadores · R$ 934 mil R$ 6,7 mipago
  7. 55405/08/2010 010203040609131417192021222425 2 ganhadores · R$ 808 mil R$ 7,0 mipago
  8. 55302/08/2010 040507080910121314151718212324 6 ganhadores · R$ 236 mil R$ 6,9 mipago
  9. 55229/07/2010 010304050608101213172022232425 5 ganhadores · R$ 301 mil R$ 6,5 mipago
  10. 55126/07/2010 030708101213141617181920212224 4 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 10,0 mipago
  11. 55022/07/2010 010506070910111314161718202122 acumulou R$ 4,5 mipago
  12. 54919/07/2010 030407091011131415161720212223 3 ganhadores · R$ 547 mil R$ 6,6 mipago
  13. 54815/07/2010 010203040506070809131417202325 3 ganhadores · R$ 511 mil R$ 6,5 mipago
  14. 54712/07/2010 010204050609101214161719202425 4 ganhadores · R$ 364 mil R$ 6,3 mipago
  15. 54608/07/2010 020304050809101112131718192123 10 ganhadores · R$ 99 mil R$ 7,0 mipago
  16. 54505/07/2010 010305060711121314151718232425 5 ganhadores · R$ 244 mil R$ 6,8 mipago
  17. 54401/07/2010 020405070809111314151819212324 8 ganhadores · R$ 132 mil R$ 6,6 mipago
  18. 54328/06/2010 010507081011131415161720222425 1 ganhador · R$ 1,3 mi R$ 5,4 mipago
  19. 54224/06/2010 010203040508091013161718202224 2 ganhadores · R$ 780 mil R$ 5,6 mipago
  20. 54121/06/2010 030405060910131415171920222425 13 ganhadores · R$ 106 mil R$ 6,6 mipago
  21. 54017/06/2010 020607080911121315161819202224 2 ganhadores · R$ 725 mil R$ 6,1 mipago
  22. 53914/06/2010 010204050608091213141516192123 2 ganhadores · R$ 701 mil R$ 6,8 mipago
  23. 53810/06/2010 020506101112131617181920212425 2 ganhadores · R$ 865 mil R$ 6,4 mipago
  24. 53707/06/2010 010204060910111415171820222324 3 ganhadores · R$ 505 mil R$ 5,7 mipago
  25. 53604/06/2010 030405070911151617192022232425 3 ganhadores · R$ 358 mil R$ 5,8 mipago
  26. 53531/05/2010 010405060911131516171921232425 8 ganhadores · R$ 105 mil R$ 7,2 mipago
  27. 53427/05/2010 010203050708111213151819212224 8 ganhadores · R$ 141 mil R$ 6,6 mipago
  28. 53324/05/2010 010203080910111314161718202425 2 ganhadores · R$ 826 mil R$ 6,5 mipago
  29. 53220/05/2010 010204050607091112131516192224 4 ganhadores · R$ 260 mil R$ 6,8 mipago
  30. 53117/05/2010 010203071012131415161721222325 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,6 mipago

Ver na central de ajuda