Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 620 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 62024/03/2011 010506071011121415161819202122 3 ganhadores · R$ 608 mil R$ 6,8 mipago
  2. 61921/03/2011 010304070809131417181920212325 6 ganhadores · R$ 197 mil R$ 7,8 mipago
  3. 61817/03/2011 010204050607091213171920212224 6 ganhadores · R$ 642 mil R$ 11,4 mipago
  4. 61714/03/2011 010203040507101415161921222425 acumulou R$ 4,9 mipago
  5. 61610/03/2011 010206091012151617181921222425 2 ganhadores · R$ 1,4 mi R$ 8,0 mipago
  6. 61505/03/2011 010204070811121719202122232425 acumulou R$ 2,6 mipago
  7. 61403/03/2011 010506070911121316171819202223 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 7,1 mipago
  8. 61328/02/2011 020506071011121314161720222325 1 ganhador · R$ 1,7 mi R$ 6,9 mipago
  9. 61224/02/2011 010203060709101315161718192325 3 ganhadores · R$ 413 mil R$ 7,1 mipago
  10. 61121/02/2011 020304050608091314161819202123 2 ganhadores · R$ 840 mil R$ 6,9 mipago
  11. 61017/02/2011 010204060708101213141516212225 2 ganhadores · R$ 926 mil R$ 6,6 mipago
  12. 60914/02/2011 010204070910111214151619202325 2 ganhadores · R$ 787 mil R$ 7,4 mipago
  13. 60810/02/2011 010203050708101314161718192325 3 ganhadores · R$ 420 mil R$ 7,3 mipago
  14. 60707/02/2011 030507091215161718192021222425 3 ganhadores · R$ 521 mil R$ 6,9 mipago
  15. 60603/02/2011 020306070810121415161822232425 2 ganhadores · R$ 806 mil R$ 6,8 mipago
  16. 60531/01/2011 020304050710111314161718212325 2 ganhadores · R$ 692 mil R$ 6,8 mipago
  17. 60427/01/2011 010206070912131415181920222425 3 ganhadores · R$ 550 mil R$ 6,5 mipago
  18. 60324/01/2011 020405060810121315161920212223 9 ganhadores · R$ 173 mil R$ 7,2 mipago
  19. 60220/01/2011 010205060708091011121318222325 3 ganhadores · R$ 531 mil R$ 6,7 mipago
  20. 60117/01/2011 010305060709101112131416192025 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,1 mipago
  21. 60013/01/2011 010305060809101116171819222325 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,0 mipago
  22. 59910/01/2011 020405060709121316182021222324 2 ganhadores · R$ 807 mil R$ 7,2 mipago
  23. 59806/01/2011 010304050711121415181920212225 2 ganhadores · R$ 880 mil R$ 6,8 mipago
  24. 59703/01/2011 010203050809101114161718222425 5 ganhadores · R$ 294 mil R$ 5,6 mipago
  25. 59630/12/2010 020307080910111217181920222325 7 ganhadores · R$ 200 mil R$ 6,7 mipago
  26. 59527/12/2010 010506070809101112151719212425 3 ganhadores · R$ 404 mil R$ 6,1 mipago
  27. 59423/12/2010 020306070910111314151618202325 4 ganhadores · R$ 369 mil R$ 7,1 mipago
  28. 59320/12/2010 010304050609101113141520232425 4 ganhadores · R$ 935 mil R$ 10,4 mipago
  29. 59216/12/2010 010305060809101415161718192022 acumulou R$ 4,8 mipago
  30. 59113/12/2010 010204070810111415161719202123 3 ganhadores · R$ 543 mil R$ 7,2 mipago

Ver na central de ajuda