Pular para o conteúdo
LoteriaLab
Lotofácil
Nº 3830 · ontem

Arquivo · Lotofácil

Todos os concursos

3.830 resultados, do nº 830 ao primeiro, com ganhadores da faixa principal e o total pago em cada concurso.

Já pago em prêmios ?

R$ 34,1 biem 4.665.662.362 prêmios, somando os 3.830 concursos
R$ 14,3 mimaior prêmio de 15 acertos (nº 3741)
R$ 82,0 biarrecadado desde o nº 429
FaixaPrêmiosTotal pago
15 acertos12.552R$ 9.124.645.049,60
14 acertos2.026.294R$ 2.390.735.321,89
13 acertos63.954.761R$ 1.275.668.970,00
12 acertos737.069.315R$ 5.892.764.676,00
11 acertos3.862.599.440R$ 15.442.069.830,00
Total4.665.662.362R$ 34.125.883.847,49

Ganhadores × prêmio de cada faixa, em valores da época (sem correção pela inflação). A faixa principal (15 acertos) ficou sem ganhador em 494 concursos.

  1. 83016/11/2012 010406091011121314161719212324 2 ganhadores · R$ 635 mil R$ 5,7 mipago
  2. 82914/11/2012 020507080911131416171822232425 10 ganhadores · R$ 142 mil R$ 7,0 mipago
  3. 82812/11/2012 010607080912141517192022232425 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,9 mipago
  4. 82709/11/2012 010204050709101213141617212224 4 ganhadores · R$ 414 mil R$ 7,2 mipago
  5. 82607/11/2012 030506121314151617181920212324 2 ganhadores · R$ 1,7 mi R$ 9,7 mipago
  6. 82505/11/2012 010607080910111314151719222325 acumulou R$ 4,3 mipago
  7. 82403/11/2012 020304071112131415192021222425 3 ganhadores · R$ 412 mil R$ 5,6 mipago
  8. 82331/10/2012 010204050911121314161920222425 4 ganhadores · R$ 370 mil R$ 6,4 mipago
  9. 82229/10/2012 020305111214151617181921222324 1 ganhador · R$ 1,8 mi R$ 6,3 mipago
  10. 82126/10/2012 030405070910111214161721232425 2 ganhadores · R$ 708 mil R$ 6,8 mipago
  11. 82024/10/2012 010203050607080910131516222324 2 ganhadores · R$ 740 mil R$ 6,0 mipago
  12. 81922/10/2012 030405060708091011121819202122 36 ganhadores · R$ 48 mil R$ 6,8 mipago
  13. 81819/10/2012 040506081011131416192022232425 1 ganhador · R$ 1,5 mi R$ 7,0 mipago
  14. 81717/10/2012 010203040508101112171820232425 2 ganhadores · R$ 722 mil R$ 7,1 mipago
  15. 81615/10/2012 020305080910111213151617192325 7 ganhadores · R$ 135 mil R$ 5,9 mipago
  16. 81513/10/2012 060708101114151718202122232425 4 ganhadores · R$ 372 mil R$ 5,4 mipago
  17. 81410/10/2012 030408101112131417192021222324 4 ganhadores · R$ 334 mil R$ 7,2 mipago
  18. 81308/10/2012 010304050607081012161921232425 6 ganhadores · R$ 559 mil R$ 10,4 mipago
  19. 81205/10/2012 010305070811141718192021232425 acumulou R$ 6,0 mipago
  20. 81103/10/2012 010203040506070910121417192022 6 ganhadores · R$ 258 mil R$ 7,1 mipago
  21. 81001/10/2012 010306070911121516171821222324 3 ganhadores · R$ 505 mil R$ 5,8 mipago
  22. 80928/09/2012 010204050709131618192122232425 4 ganhadores · R$ 397 mil R$ 6,9 mipago
  23. 80826/09/2012 040607101112141617182021222425 2 ganhadores · R$ 764 mil R$ 6,2 mipago
  24. 80724/09/2012 020304050708101113181921222425 3 ganhadores · R$ 469 mil R$ 7,1 mipago
  25. 80621/09/2012 010203050607081014151619202425 4 ganhadores · R$ 436 mil R$ 6,6 mipago
  26. 80519/09/2012 010204060709111314161720222425 21 ganhadores · R$ 73 mil R$ 6,7 mipago
  27. 80417/09/2012 010304050607081315171820212324 2 ganhadores · R$ 749 mil R$ 7,5 mipago
  28. 80314/09/2012 010405121415161718192021232425 2 ganhadores · R$ 1,0 mi R$ 7,0 mipago
  29. 80212/09/2012 010304050809101213141820212225 5 ganhadores · R$ 343 mil R$ 7,6 mipago
  30. 80110/09/2012 010304050607101215171819212325 4 ganhadores · R$ 380 mil R$ 7,3 mipago

Ver na central de ajuda